2 años de garantía Precio barato 0,125 T a 6,3 T Polipasto eléctrico de cadena con tipo fijo Tipo de carro Tipo de altura reducida
 
                                        
                                    - VOHOBOO
- porcelana
1. Amplia gama de polipastos de cadena para capacidades de elevación de 125 kg a 6.300 kg
2. Suspensión directamente de la guía de la cadena de hierro fundido macizo
3. Fácil inspección y mantenimiento de la transmisión por cadena gracias al eje de transmisión sobremontado
4. Opcionalmente con convertidores de frecuencia para elevación y desplazamiento. 
5. La construcción extremadamente corta y compacta asegura que el espacio 
6. 2 años de garantía
Descripción del polipasto de cadena SH:
Características del polipasto de cadena SH:
● capacidad de elevación de 0.125T a 6.3T.
● Hay varias configuraciones disponibles para su selección.
● Adoptando un nuevo tipo de diseño de estructura de suspensión, la rueda dentada de elevación es conveniente para la inspección y el mantenimiento.
● El conjunto adopta un diseño de aleación de aluminio de alta resistencia, peso ligero y tamaño pequeño.
● Con un diseño modular, la producción, la instalación y el mantenimiento son simples
y rápido.
Parámetros:

| Capacidad de elevación (KG) | Deber de trabajo | Velocidad de elevación (m / min) | Modelo | 
| 125 | 3m / M5 | 16/4 | SH0501-16 / 4 1/1 | 
| 3m / M6 | 8/2 | SH0501-8 / 2 1/1 | |
| 250 | Los 2m / M5 | 12/3 | SH0501-12 / 3 1/1 | 
| 1Am / M4 | 8/2 | SH0502-8 / 2 1/1 | |
| 500 | 1Am / M4 | 4/1 | SH0502-8 / 2 2/1 | 
| 1Am / M4 | 8/2 | SH0501-8 / 2 1/1 | |
| 1Am / M4 | 12/3 | SH1005-12 / 3 1/1 | |
| 1000 | 1Am / M4 | 4/1 | SH1005-8 / 2 2/1 | 
| 1Am / M4 | 6 / 1,5 | SH1005-12 / 3 2/1 | |
| Los 2m / M5 | 8/2 | SH2010-8 / 2 1/1 | |
| 1Am / M4 | 12/3 | SH2010-12 / 3 1/1 | |
| 1250 | 3m / M6 | 6 / 1,5 | SH2006-12 / 3 2/1 | 
| 3m / M6 | 16/4 | SH3212-16 / 4 1/1 | |
| 1600 | 1Bm / M3 | 8/2 | SH3016-8 / 2 1/1 | 
| Los 2m / M5 | 8/2 | SH3216-8 / 2 1/1 | |
| 1Am / M4 | 12/3 | SH3216-12 / 3 1/1 | |
| 2000 | Los 2m / M5 | 4/1 | SH2010-8 / 2 2/1 | 
| 1Am / M4 | 6 / 1,5 | SH2010-12 / 3 2/1 | |
| 2500 | 1Am / M4 | 6 / 1,5 | SH5025-6 / 1,5 1/1 | 
| 1Am / M4 | 8/2 | SH5025-8 / 2 1/1 | |
| 3200 | 1Bm / M3 | 4/1 | SH3016-8 / 2 2/1 | 
| Los 2m / M5 | 4/1 | SH3216-8 / 2 2/1 | |
| 1Am / M4 | 6 / 1,5 | SH3216-12 / 3 2/1 | |
| 1Bm / M3 | 6 / 1,5 | SH6032-6 / 1,5 1/1 | |
| 5000 | 1Am / M4 | 3,2 / 0,75 | SH5025-6 / 1,5 2/1 | 
| 1Am / M4 | 4/1 | SH5025-8 / 2 2/1 | |
| 6300 | 1Bm / M3 | 3,2 / 0,75 | SH6032-6 / 1,5 2/1 | 
Estándar de polipasto SH con:
- Cadena de elevación de 3 m, se puede personalizar por más tiempo. 
- Cable de alimentación de 1M. Motor de elevación con nivel de protección IP55, motor de desplazamiento con nivel de protección IP54. 
- Finales de carrera electrónicos superior e inferior. 
- Estándar con limitador de carga mecánico. 
- Tratamiento de cementación y galvanización de cadenas de alta resistencia. 
- El gancho de elevación se puede girar 360 grados y está equipado con un bloqueo de seguridad. 
- Embalaje de caja de madera. 


 
                                                 
                                                 
                                                







 
         
        